Damen / Herren
Der Berliner Spielbetrieb der Herren gliedert sich ab der Verbandsliga (5. Liga) bis zur Kreisliga (9. Liga) in 6er-Mannschaften. Darunter wird - ebenso wie in allen Damenligen - mit 4er-Mannschaften gespielt. Zur Saison 2008/09 wurde eine neue Landesliga eingeführt, was eine Umstrukturierung der 6.-8. Liga zur Folge hatte.
Zum Ergebnisdienst TischtennisLive
| Herren | Damen | |
| 1.Liga | 1.Bundesliga | 1.Bundesliga |
| 2.Liga | 2.Bundesliga Nord | 2.Bundesliga Nord |
| 3.Liga | Regionalliga Nord | Regionalliga Nord |
| 4.Liga | Oberliga Ost | Oberliga Ost |
| 5.Liga | Verbandsliga | Verbandsliga |
| 6.Liga | Landesliga | Bezirksliga |
| 7.Liga | Bezirksliga | Kreisliga |
| 8.Liga | Bezirksklasse | 1. Kreisklasse |
| 9.Liga | Kreisliga | |
| 10.Liga | 1. Kreisklasse | |
| 11.Liga | 2. Kreisklasse | |
| 12.Liga | 3. Kreisklasse |
Downloads
| Merkblatt für die Rückrunde 2010/2011 | (06.12.10) | 21 KB | |
| Regeln Erw.Spielberechtigung (ohne Gewähr) | (18.06.10) | 44 KB | |
| Einladung Seniorentagung 2010 | (18.02.10) | 5 KB | |
| Auf- Abstiegsregelung 2009 / 2010 | (26.01.10) | 5 KB | |
| Korrigierte Auslosung | (22.07.09) | 272 KB | |
| Auslosung | (20.07.09) | 249 KB | |
| Relegation | (07.05.09) | 30 KB | |
| Herren 2. Kreisklasse E Korrektur 18:35 | (03.09.08) | 76 KB | |
| Herren 3. Kreisklasse J Korrektur 16.20 Uhr | (03.09.08) | 75 KB | |
| Herren Bezirksliga C Korrektur 16.50 Uhr | (02.09.08) | 76 KB | |
| Herren Bezirksliga B Korrektur 16.50 Uhr | (02.09.08) | 75 KB | |
| Ausschreibung zur Landesrangliste Damen und Herren | (01.09.08) | 529 KB | |
| Damen Kreisliga B Korrektur 17.10 Uhr | (27.08.08) | 75 KB | |
| 2. Vorrangliste der Damen und Herren | (27.08.08) | 534 KB | |
| Herren 3. Kreisklasse G | (26.08.08) | 75 KB | |
| Herren 3. Kreisklasse I | (26.08.08) | 74 KB | |
| Herren 3. Kreisklasse G | (26.08.08) | 75 KB | |
| Herren 3. Kreisklasse H | (26.08.08) | 75 KB | |
| Herren 3. Kreisklasse F | (26.08.08) | 75 KB | |
| Herren 3. Kreisklasse E | (26.08.08) | 74 KB |
| « zurück | Seite 1 [2] 3 4 5 | weiter » |



