Pokal - Damen/Herren
Der Damen- und Herrenpokal wird auf Berliner Ebene ausgespielt. Hier dürfen die Vereine so viele Pokalmannschaften melden, wie Mannschaften gemeldet wurden. Es wird nach dem Swaithling-System in Dreiermannschaften jeder gegen jeden gespielt. Die überregionalen Teams steigen erst später in den Wettbewerb ein. Der Sieger darf sich Berliner Pokalsieger nennen.
Downloads
| BTTV Pokal: Final-4 Zeitplan | (02.05.13) | 148 KB | |
| Pokal Final4 2012 Einladung | (08.05.12) | 187 KB | |
| Pokal Final4 Ausschreibung 2011 | (28.04.11) | 178 KB | |
| 09/10 Herren - Ansetzungen Final4 | (27.04.10) | 11 KB | |
| Herrenpokalansetzungen Runde 6 und 7 | (14.04.10) | 69 KB | |
| 09/10 Damen - Ansetzung Finale | (08.04.10) | 12 KB | |
| Ansetzungen 6. Runde | (29.03.10) | 96 KB | |
| Herren Auslosung Runde 5 | (25.02.10) | 11 KB | |
| Herren Ergebnisse Runde 4 | (25.02.10) | 11 KB | |
| Herren Auslosung Runde 4 | (15.02.10) | 13 KB | |
| Herren Ergbnisse Runde 3 | (15.02.10) | 99 KB | |
| Damenpokal 4. Runde | (03.02.10) | 48 KB | |
| 09/10 Herren - 4. Runde (Auslosung) | (28.01.10) | 13 KB | |
| 09/10 Herren - 3. Runde (Ergebnisse) | (28.01.10) | 14 KB | |
| 09/10 Herren - 3. Runde (Auslosung) | (05.01.10) | 12 KB | |
| Damen 09/10 - 3. Runde (Auslosung) | (22.12.09) | 11 KB | |
| Ansetzungen Herrenpokal 3. Runde | (21.12.09) | 100 KB | |
| Ergebnisse Herrenpokal 2.Runde | (15.12.09) | 120 KB | |
| Damenpokal 2. Runde | (07.12.09) | 55 KB | |
| 09/10 Herren - 1. Runde (Ergebnisse) | (18.11.09) | 10 KB |
| Seite [1] 2 3 4 | weiter » |



