Damen / Herren
Der Berliner Spielbetrieb der Herren gliedert sich ab der Verbandsliga (5. Liga) bis zur Kreisliga (9. Liga) in 6er-Mannschaften. Darunter wird - ebenso wie in allen Damenligen - mit 4er-Mannschaften gespielt. Zur Saison 2008/09 wurde eine neue Landesliga eingeführt, was eine Umstrukturierung der 6.-8. Liga zur Folge hatte.
Zum Ergebnisdienst TischtennisLive
| Herren | Damen | |
| 1.Liga | 1.Bundesliga | 1.Bundesliga |
| 2.Liga | 2.Bundesliga Nord | 2.Bundesliga Nord |
| 3.Liga | Regionalliga Nord | Regionalliga Nord |
| 4.Liga | Oberliga Ost | Oberliga Ost |
| 5.Liga | Verbandsliga | Verbandsliga |
| 6.Liga | Landesliga | Bezirksliga |
| 7.Liga | Bezirksliga | Kreisliga |
| 8.Liga | Bezirksklasse | 1. Kreisklasse |
| 9.Liga | Kreisliga | |
| 10.Liga | 1. Kreisklasse | |
| 11.Liga | 2. Kreisklasse | |
| 12.Liga | 3. Kreisklasse |
Downloads
| Seite [1] 2 3 4 5 | weiter » |



